Structure de l'appareil productif en 2009 (en France)
Source : FNTP
| Salariés | Nombre Entreprises |
|---|---|
| 1 à 20 | 836 |
| 21 à 50 | 321 |
| 51 à 200 | 191 |
| + de 200 | 73 |
| Total | 1 421 |
Répartition de l'activité internationale des entreprises françaises
CA France 2010 : 14 Milliards d'€
CA International 2010 : 7,9 Milliards d'€ (estimation Usirf)
Part des travaux routiers dans les travaux publics en 2009
| En milliards d'euros | En % |
|
| Travaux routiers | 14,039 | 35,8 % |
| Canalisations (eau, gaz) | 6,859 | 17,5 % |
| Terrassements | 6,597 | 16,8 % |
| Travaux électriques | 4,908 | 12,5 % |
| Ouvrages d'art | 3,608 | 9,2 % |
| Fondations spéciales | 1,238 | 3,2 % |
| Travaux de voies ferrées | 0,845 | 2,2 % |
| Travaux maritimes | 0,498 | 1,3 % |
| Travaux souterrains | 0,497 | 1,3 % |
| Travaux de génie agricole | 0,119 | 0,3 % |
Chiffres d'affaires par région en 2009
[CA en millions d'euros] - Source : FNTP
| C.A | C.A |
||
|---|---|---|---|
| Alsace | 365 | Languedoc-Roussillon | 702 |
| Aquitaine | 864 | Limousin | 200 |
| Auvergne | 368 | Lorraine | 458 |
| Basse-Normandie | 408 | Midi-Pyrénées | 650 |
| Bourgogne | 374 | Nord/Pas-de-Calais | 1 035 |
| Bretagne | 577 | Pays de la Loire | 799 |
| Centre | 608 | Picardie | 434 |
| Champagne-Ardenne | 393 | Poitou-Charentes | 348 |
| Franche-Comté | 248 | PACA et Corse | 1 079 |
| Haute-Normandie | 339 | Rhône-Alpes | 1 389 |
| Ile de France | 2 403 | Ensemble | 14 039 |
Répartition des marchés par type de clientèle
Source : USIRF 2009
| Etat | 4,6 % |
| Communes | 38 % |
| Départements | 14,6 % |
| Régions | 2,4 % |
| Grandes entreprises publiques | 5,4 % |
| SEM autoroutières | 3,9 % |
| Secteur privé | 31,1 % |
Production industrielle française
(* estimation USIRF - en millions de tonnes) - Source : USIRF
| 2009 | 2010 |
|
|---|---|---|
| Production d'enrobés | 40,1 | 38,8 |
| Bitume routier * | 3,21 | 3,10* |
| Production liants bitumineux | 1,15 | 1,12 |
| Centrales d'enrobage fixes | 435 | 436 |
| Centrales d'enrobage mobiles | 76 | 72 |
| Total centrales | 511 | 508 |
| Usine d'émulsion | 108 | 109 |