Parcours annuel des différents types de véhicules
(milliers de kilomètres par véhicule et par an) - Sources : DAEI - SES (CCTN)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|
|---|---|---|---|---|
| Voitures particulières | 13,1 | 13 | 12,8 | 12,8 |
| Véhicules utilitaires légers | 16,4 | 16,4 | 16,1 | 16,1 |
| Véhicules industriels | 49,2 | 50,1 | 47,8 | 42,9 |
| Autobus, cars | 30,8 | 32 | 32,8 | 32,7 |
Circulation des véhicules de transports de marchandises
(milliards de véhicules x kilomètres) - Sources : SOeS, SNCF et UIC
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|
|---|---|---|---|---|
|
Véhicules utilitaires légers | 92,8 | 92,7 | 92 | 92,4 |
| Véhicules industriels poids lourds | 36,1 | 37 | 35,3 | 30,9 |
| Wagons de marchandises | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,7 |
Transport de voyageurs : répartition entre les modes
(pourcentage de voyageurs x kilomètres) - Sources : SOeS, UTP, RATP, SNCF, DGAC
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|
|---|---|---|---|---|
| Route | 88 | 87,9 | 87,3 | 87,3 |
| Fer | 10,5 | 10,5 | 11,2 | 11,2 |
Longueur du réseau routier en France métropolitaine
Sources : SETRA, ASFA
| 2009 |
|
|---|---|
| Autoroutes concédées | 8 629 |
| Autoroutes non concédées | 2 614 |
| Routes nationales | 9 018 |
| Routes départementales | 378 000 |
| Routes communales et rues | 630 000 |
| Chemins ruraux | de l'ordre de 600 000 |
Circulation routière par réseau tous véhicules confondus
(milliards de véhicules x kilomètres) - Sources : ASFA-SETRA-SOeP/URF
| 2009 |
|
|---|---|
| Autoroutes | 128 |
| Routes nationales* | 60 |
| Réseau national total | 188 |
| Autres routes* | 363 |
| Total | 551 |
* Nouvelle répartition à la suite du transfert des routes nationales aux départements (circulation sur les "autres routes" est calculée par solde)